経営理念
技術力の向上に邁進すること!
技術力とは、品質・生産性・納期を高いレベルで実現することを目的として、 あらゆる知識を貪欲に習得する過程で身に付くノウハウ(知恵という)のこと。 常に技術力を向上することが勝ち残る条件である。 知識を習得することは手段であり、目的は知恵を出すことである。常にチャレンジ精神を持って行動すること!
自分や会社が成長するためにはチャレンジ精神が不可欠である。 チャレンジしていない人は自分を諦めた人である。 チャレンジをすると成功も失敗もあるが、重要なのはそこから何を学ぶかであり、次にどう活かすかである。 結果を出すことも大事だが出た結果だけでプロセスの善し悪しを決めてはならない。ALL WINの思想で仕事を推し進めること!
自分だけが良ければそれで良い、という考え方はいつか自分に返ってくる。 相手のことを想いやる気持ちが、必要とされる人になる一番の方法である。 相手の立場に立って何をしたら良いのか?を必死に考えよう。そうすれば相手の想いや背景が見え、 自分達は何が出来るかが明確になる。会社概要
社名 | 株式会社 ダイコーゴム |
---|---|
創立 | 1974年5月1日 |
設立 | 1991年5月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表 | 代表取締役 久納 征人 |
従業員数 | 62名 |
事業内容 | ゴム精密スライス加工・ゴム精密成形品・ゴム製品の開発など |
所在地1 | 【本社工場】 愛知県名古屋市緑区大高町寅新田56番1 TEL : 052-622-6101 FAX : 052-622-6115 |
所在地2 | 【鳴海工場】 愛知県名古屋市緑区鳴海町字丸内62坂野ビルT101 |
主要販売先 | 自動車関連73%、水道関連8%、ガス機器8%、電子部品5%、住宅設備3%、その他3% |
沿革
1974年4月 | 名古屋市緑区大高町にて「久納ゴム成型所」を個人創業 |
---|---|
1983年1月 | スライス部門、新設 |
1991年5月 | 資本金300万にて(有)ダイコーゴムを設立 |
1994年8月 | 名古屋市緑区鳴海町母呂後へ本社工場を移転 |
2001年12月 | 開発部門(ゴムフィルム)、新設 |
2003年3月 | ホームページ開設 |
2003年11月 | 愛知県知事より中小企業経営革新支援法認定される。(15令新振第11-132号) |
2004年4月 | 日刊工業新聞及び中部経済新聞にスライス技術及びゴムフィルム技術が掲載される |
2004年5月 | 成型工場、新設 |
2007年10月 | 資本金を1000万円とし、株式会社ダイコーゴムとして改組 |
2015年10月 | 名古屋市緑区大高町寅新田(現住所)へ本社工場を移転 |
2018年8月 | 名古屋市緑区母呂後へグループ会社 ㈱リュッカ運営障害福祉施設 就労継続支援B型りゅっか 設立 |
2022年4月 | 名古屋市緑区鳴海町へ鳴海工場、新設 |
組織図
成形設備
トン数 | 熱板寸法 | 他装備、装置 | 台数 | メーカー |
250t | 600mm×600mm | 真空装置、MPU制御、自動分解機 | 12 | 磐石 |
250t | 600mm×600mm | 真空装置、MPU制御、自動分解機 | 3 | 東油 |
150t | 600mm×600mm | 自動分解機 | 1 | 名庄プレス |
100t | 450mm×500mm | 真空装置、自動分解機 | 2 | 名庄プレス |
100t | 450mm×500mm | 自動分解機 | 1 | 名庄プレス |
加工設備、他
加工機 | 仕様 | 他装備、装置 | 台数 | メーカー |
カット機 | NC制御 | エアー脱型装置 | 4 | – |
カット機 | NC制御 | エアー脱型装置 | 2 | – |
抜きプレス | 1.5t | – | 1 | – |
抜きプレス | 5t | 下型スライダー装置 | 1 | – |
汎用旋盤 | – | – | 1 | 大隈鉄工所 |
恒温槽 | – | 一般用 | 3 | いすゞ製作所 |
恒温槽 | – | シリコン用 | 1 | カトー |
裁断機 | シャータイプ | – | 1 | 近藤鉄工 |
裁断機 | 押切タイプ | – | 1 | 荻野精機製作所 |
高圧コンプレッサー | – | – | 2 | 日立産機 |
高圧コンプレッサー | – | – | 1 | 明治機械 |
主な試験設備(外注試験含む)
キュラストメーター | 全自動硬度比重計 | 半自動比重計 |
引張試験機 | ムーニー粘度計 | オゾンウエザーメーター |
アクロン摩耗試験機 | ウォーレス硬度計 | 体積固有抵抗測定器 |
測定顕微鏡 | シックネスゲージ | 体積固有抵抗測定器 |
書類関係(一例)
MSDS | 材料試験データ | 検査基準書 |
QC工程表 | PPAP | 品質保証体系図 |
REACH関連書類 | ROHS関連書類 |